Wir empfehlen Ihnen, zum Vergleich eines Ihrer Lieblingshemden zu messen. Genauere Informationen zu jedem Produkt finden Sie in der Auflistungsbeschreibung**. Bitte lesen Sie die Produktdetails für genauere Informationen zu jedem Produkt. Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine Nachricht, wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
UNISEX-T-SHIRTS
GRÖSSE | BREITE | LÄNGE |
XS | 16,5" (42cm) | 27" (69cm) |
S | 18" (46 cm) | 28" (71 cm) |
M | 20" (51cm) | 29" (74cm) |
L | 22" (56 cm) | 30" (76 cm) |
XL | 24" (61cm) | 31" (79cm) |
2XL | 26" (66cm) | 32" (81cm) |
3XL | 28" (71cm) | 33" (84cm) |
4XL | 30" (76cm) | 34" (86 cm) |
DAMEN-T-SHIRTS*
GRÖSSE | BREITE | LÄNGE |
S | 16 Zoll (40,6 cm) | 26,3 Zoll (66,7 cm) |
M | 16,8 Zoll (42,5 cm) | 26,8 Zoll (67,9 cm) |
L | 17,8 Zoll (45,1 cm) | 27,4 Zoll (69,5 cm) |
XL | 18,8 Zoll (47,6 cm) | 28 Zoll (71,1 cm) |
2XL | 19,8 Zoll (50,2 cm) | 28,6 Zoll (72,7 cm) |
* Hinweis: Die Damen-T-Shirts werden von den Herstellern als „feminin geschnitten“ (oder schmal geschnitten) bezeichnet, und manchmal bevorzugen Kunden eine größere Größe. Wir empfehlen Ihnen, zum Vergleich eines Ihrer Lieblingshemden zu messen.
LANGARM-UNISEX-T-SHIRTS
GRÖSSE | BREITE | LÄNGE |
XS | 16,5" (42 cm) | 27" (69 cm) |
S | 18" (46cm) | 28" (71 cm) |
M | 20" (51cm) | 29" (74cm) |
L | 22" (56 cm) | 30" (76 cm) |
XL | 24" (61 cm) | 31" (79 cm) |
2XL | 26" (66cm) | 32" (81cm) |
UNISEX-TANKTOPS
GRÖSSE | BREITE | LÄNGE |
XS | 16,25 Zoll (40,6 cm) | 26" (66cm) |
S | 18,25 Zoll (45,7 cm) | 27 Zoll (68,6 cm) |
M | 20,25 Zoll (50,8 cm) | 28 Zoll (71,1 cm) |
L | 22,25 Zoll (55,9 cm) | 29 Zoll (73,7 cm) |
XL | 24,25" (61,6 cm) | 30 Zoll (76,2 cm) |
2XL | 26,25 Zoll (66,7 cm) | 31" (78,7 cm) |
UNISEX-SWEATSHIRTS & HOODIES
GRÖSSE | BREITE | LÄNGE |
S | 20 Zoll (50,8 cm) | 26" (66 cm) |
M | 22 Zoll (55,9 cm) | 27 Zoll (68,6 cm) |
L | 24" (61 cm) | 28 Zoll (71,1 cm) |
XL | 26" (66cm) | 29 Zoll (73,7 cm) |
2XL | 28 Zoll (71,1 cm) | 30 Zoll (76,2 cm) |
3XL | 30 Zoll (76,2 cm) | 31" (78,7 cm) |
4XL | 32" (81,3 cm) | 32" (81,3 cm) |
5XL | 34" (86,4 cm) | 33 Zoll (83,8 cm) |
** Messungen werden von unseren Lieferanten bereitgestellt. Produktmaße können um bis zu 5 cm abweichen.